hTFRC/4T1
CBPG0087
詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
I. Background | |||
TFRC(又稱(chēng)為 CD71、TfR1)主要編碼兩種轉鐵蛋白受體 TfR1 和 TfR2,TfR1 是其主 要表達形式。TfR1 與轉鐵蛋白相互作用介導鐵的吸收,正常生理條件下,與轉鐵蛋白結合 的鐵是血液中鐵存在的主要形式。細胞通過(guò) TfR1 介導的內吞作用攝取鐵,鐵參與了包括 氧運輸、能量產(chǎn)生、線(xiàn)粒體功能以及 DNA 合成和修復等過(guò)程。TfR1 存在于人體大多數細 胞,但在正常細胞為低表達,而在那些鐵需求量高、增殖旺盛的細胞(如造血干細胞、腫 瘤細胞等)TfR1 的表達顯著(zhù)增加,其不僅參與鐵向細胞內轉運,還與細胞生長(cháng)、代謝、增 殖和細胞惡變緊密相關(guān)。TfR1 在宮頸癌、胃癌、三陰性乳腺癌 、肺癌、卵巢上皮癌、胰 腺癌等多種腫瘤中呈高表達,TfR1 高表達也與腫瘤發(fā)生發(fā)展及預后不良相關(guān)。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hTFRC | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hTFRC/4T1 stably expressing TFRC. |
|||